Ovengrafietelektrode RP HP UHP -cijfer
| Werkelijke diameters | Werkelijke lengtes | ||||||
| Mm | Mm | Maximaal | Min | Ruwe plek | Lengte | Tolerantie | Shot Ruler -maat |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 |
||
| 300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
| 350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
| 400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 |
||
| 450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
| 500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
| 780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 |
±100 | -400 |
| 800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
| 870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
| 900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
| 920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
| 960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
| 1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 |
||
| 1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
| 1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
| 1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
| 1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
| 1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
| 1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
| 1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
| 1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
| 1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 | |||
Welkom om contact met ons op te nemen voor offerte.
E -mail: info@zaferroalloy.com
Wat zijn de typische toepassingen van RP-, HP- en UHP -graad -grafietelektroden?
De graad van ovengrafietelektroden is geselecteerd op basis van EAF -stroom- en productiedoelen:
RP -cijfer:Gebruikt in kleine, verouderde EAF's (minder dan of gelijk aan 50 ton) met beperkt vermogen (<50 MW). Common in regional or specialty steel mills where cost prioritizes over efficiency.
HP -cijfer:Toegepast in Mid -} formaat EAFS (50 - 100 ton) met 50-80 MW vermogen. Ideaal voor het produceren van stalen of semi-afgewerkte producten van molens, evenwichtsefficiëntie winsten met voorafgaande kosten.
UHP -cijfer:Exclusief voor grote EAF's (groter dan of gelijk aan 100 ton) in geavanceerde stalen planten. Deze elektroden ondersteunen 80 - 120 MW stroomingangen, cruciaal voor het produceren van staal van hoge kwaliteit (bijv. Automotive, apparaat) met strakke kwaliteit en productiviteitsvereisten. UHP -elektroden komen ook overeen met globale koolstofarme trends door energieverspilling te verminderen.
Populaire tags: ovengrafietelektrode RP HP UHP -graad, China oven grafiet elektrode RP HP UHP Grade fabrikanten, leveranciers, fabriek










