Grafiet als ultrahoog vermogen elektrode
| Nominagiameter | RP | Pk | UHP | ||||
| Huidige draagkracht | Huidige dichtheid | Huidige draagkracht | Huidige dichtheid | Huidige draagkracht | Huidige dichtheid | ||
| in | mm | A | A/CM2 | A | A/CM2 | A | A/CM2 |
| 12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
| 14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
| 16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
| 18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
| 20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
| 22 | 550 | 32000-40000 | 13-16 | 35000-55000 | 14-22 | 42000-64000 | 17-26 |
| 24 | 600 | 35000-41000 | 13-15 | 41000-61000 | 14-21 | 50000-73000 | 17-25 |
| 28 | 700 | 39000-48000 | 10-12 | 55000-82000 | 14-21 | 67000-99000 | 17-25 |
| 32 | 800 | 43000-54000 | 8-10 | / | / | / | / |
Welkom om contact met ons op te nemen voor offerte.
E -mail: info@zaferroalloy.com
Wat maakt grafietelektroden geschikt als "ultrahigh power" -elektroden, en in welke EAF -scenario's zijn ze onmisbaar?
"Ultra High Power" (UHP) grafietelektroden zijn ontworpen om te voldoen aan de extreme eisen van moderne, hoge - capaciteit EAFS, gebruik van unieke materiaaleigenschappen:
Materiële excellentie: UHP electrodes use ultra-high-purity graphite (>99,5% koolstof) met fijne deeltjesgroottes (<15 μm) and minimal impurities (e.g., sulfur <0.05%). This dense, uniform structure reduces electrical resistance (<55 μΩ·m) and enhances thermal conductivity, enabling stable high-current input (up to 120 kA).
Mechanische robuustheid:Met buigsterkte van meer dan 10 MPa, bestand zijn tegen UHP -elektroden, weerstaan mechanische spanning tijdens het inbrengen/verwijderen van het inbrengen en thermische expansie na 3000 graden, waardoor breukrisico's in grote EAF's worden verminderd.
Kritische toepassingen:UHP -elektroden zijn onmisbaar in EAF's die premium staal produceren (bijv. Automotive, apparaat) waar strakke temperatuurregeling en korte cyclustijden van cruciaal belang zijn. Ze komen ook overeen met de globale doelen voor het koolstofarme door energieverspilling te snijden - Grote molens met behulp van UHP -elektroden verminderen CO₂ -emissies met 15-20% in vergelijking met RP/HP -alternatieven.
Populaire tags: Grafiet als ultrahoog vermogen elektrode, China grafiet als fabrikanten van ultrahigh vermogen, leveranciers, fabriek in de elektrodes










