Elektroden en grafiet ultrahoog vermogen
| Nominagiameter | RP | Pk | UHP | ||||
| Huidige draagkracht | Huidige dichtheid | Huidige draagkracht | Huidige dichtheid | Huidige draagkracht | Huidige dichtheid | ||
| in | mm | A | A/CM2 | A | A/CM2 | A | A/CM2 |
| 12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
| 14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
| 16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
| 18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
| 20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
| 22 | 550 | 32000-40000 | 13-16 | 35000-55000 | 14-22 | 42000-64000 | 17-26 |
| 24 | 600 | 35000-41000 | 13-15 | 41000-61000 | 14-21 | 50000-73000 | 17-25 |
| 28 | 700 | 39000-48000 | 10-12 | 55000-82000 | 14-21 | 67000-99000 | 17-25 |
| 32 | 800 | 43000-54000 | 8-10 | / | / | / | / |
Welkom om contact met ons op te nemen voor offerte.
E -mail: info@zaferroalloy.com
Welke standaarden (bijv. EN) definiëren de vereisten voor grafietelektroden (UHP) van Ultra High Power (UHP) en waarom zijn deze normen kritisch?
Internationale normen zoalsEN 60239 (grafietelektroden voor elektrische boogovens)Geef de technische parameters van UHP grafiet elektroden rigoureus op om prestaties en veiligheid te waarborgen:
Weerstand:UHP-elektroden moeten weerstand hebben die minder dan of gelijk is aan 55 μω · m (EN 60239-1), ervoor zorgen dat een efficiënte stroomoverdracht en het minimaliseren van energieverspilling.
Bulkdichtheid:Een minimum van 1,72 g/cm³ garandeert een hoge thermische geleidbaarheid en mechanische stabiliteit, waardoor vervorming onder hoge temperaturen wordt voorkomen.
Buigsterkte:Groter dan of gelijk aan 10 MPa zorgt voor weerstand tegen mechanische stress tijdens het hanteren en werken, waardoor breukrisico's bij grote EAF's worden verminderd.
Zuiverheid:Strikte limieten voor onzuiverheden (bijv. Zwavel kleiner dan of gelijk aan 0,05%) minimaliseren elektronenverstrooiing, het behoud van lage weerstand en lange - term prestaties.
Deze normen zijn van cruciaal belang voor kopers, omdat ze de elektrodenkwaliteit en compatibiliteit valideren met hoge - Power EAFS. Naleving zorgt voor consistente prestaties, vermindert downtime en ondersteunt de naleving van de wereldwijde milieuvoorschriften - waardoor UHP -elektroden een vertrouwde keuze zijn voor moderne, duurzame staalproductie.
Populaire tags: Elektroden en grafiet ultrahoog vermogen, China elektroden en grafiet ultrahigh power fabrikanten, leveranciers, fabriek










