Koolstofgrafietelektrode ultrahoog vermogen
| Werkelijke diameters | Werkelijke lengtes | ||||||
| Mm | Mm | Maximaal | Min | Ruwe plek | Lengte | Tolerantie | Shot Ruler -maat |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 |
||
| 300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
| 350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
| 400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 |
||
| 450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
| 500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
| 780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 |
±100 | -400 |
| 800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
| 870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
| 900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
| 920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
| 960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
| 1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 |
||
| 1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
| 1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
| 1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
| 1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
| 1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
| 1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
| 1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
| 1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
| 1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 | |||
Welkom om contact met ons op te nemen voor offerte.
E -mail: info@zaferroalloy.com
Waarom worden Ultra High Power (UHP) ovengrafietelektroden beschouwd als onmisbaar voor modern staalproductie?
Moderne staalprogramma's prioriteitEfficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid- UHP Furnace Graphite -elektroden behandelen deze prioriteiten rechtstreeks:
Efficiëntie:De lage weerstand van UHP -elektroden en hoge stroomdichtheid stellen EAF's in staat om grotere schrootbatches sneller te verwerken, waardoor arbeid en energiekosten per ton worden verlaagd. Voor geïntegreerde molens verbetert dit de algehele winstgevendheid.
Kwaliteit:Stabiele oventemperaturen onderhouden door UHP -elektroden voorkomen temperatuurschommelingen die stalen zuiverheid afbreken. Dit is van cruciaal belang voor automotive staal (vereist<0.05% carbon variability) or electrical steel (needing precise magnetic properties).
Duurzaamheid:Door energieverbruik en emissies te verminderen, ondersteunen UHP -elektroden het net - nulverplichtingen van SteelMakers. Een EAF van 300 ton met UHP-elektroden stoten bijvoorbeeld 180 kg co₂/ton versus . 220 kg co₂/ton met RP-elektroden uit.
Schaalbaarheid:Naarmate EAF's groter worden (tot 300 ton) om aan de wereldwijde staalvraag te voldoen, schalen UHP -elektroden ermee, waardoor consistente prestaties in megafurnaties worden gewaarborgd.
Populaire tags: koolstofgrafietelektrode ultrahoog vermogen, China koolstofgrafietelektrode ultrahigh power fabrikanten, leveranciers, fabriek










