Grafietelektroden Maat-/gewichtstabel
| Naam | Diameter paal | Lengte van de paal | Paalgewicht (referentiewaarde) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter x lengte | Maximaal | Minimum | Maximaal | Minimum | Productgewicht stok (exclusief nippel) | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700; | 304 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30×110 | 750×2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
| 32×110 | 800×2700 | 816 | 810 | 2850 | 2550 | 2450 |
Hoe verbeteren duurzame UHP-grafietelektroden de elektrische geleidbaarheid en operationele efficiëntie?
Duurzame UHP (Ultra High Power) grafietelektroden zijn speciaal ontworpen om de elektrische geleidbaarheid te optimaliseren en de algehele efficiëntie van industriële processen met hoog-vermogen te verbeteren, met name in vlamboogovens (EAF's) die worden gebruikt voor de productie van staal. Elektrische geleidbaarheid is een kritische factor in deze toepassingen, omdat deze de efficiëntie van de energieoverdracht, de boogstabiliteit en het totale energieverbruik rechtstreeks beïnvloedt. UHP-grafietelektroden worden vervaardigd met behulp van hoogwaardige petroleumcokes en geavanceerde grafitiseringsprocessen, wat resulteert in een materiaal met een uitzonderlijk lage elektrische weerstand.
Deze lage soortelijke weerstand zorgt ervoor dat meer elektrische energie in de oven in warmte wordt omgezet, in plaats van verloren te gaan als weerstandswarmte langs de elektrode. Als gevolg hiervan maken UHP-grafietelektroden het sneller en efficiënter smelten van metalen mogelijk, waardoor de energiekosten worden verlaagd en de doorvoer wordt verbeterd. Duurzaamheid verbetert de efficiëntie verder door een langere operationele levensduur te garanderen. Hoge duurzaamheid betekent dat de elektroden hun structurele en geleidende eigenschappen gedurende langere perioden consistent kunnen behouden, zelfs onder extreme thermische en mechanische belasting. Dit vermindert de noodzaak van frequente vervangingen, minimaliseert de uitvaltijd en voorkomt productieonderbrekingen als gevolg van elektrodedefecten.
Dankzij de combinatie van superieure elektrische geleidbaarheid en mechanische duurzaamheid kunnen UHP-grafietelektroden hoge stroombelastingen verdragen -vaak meer dan 100.000 ampère-zonder oververhitting of verslechtering. Deze betrouwbaarheid draagt bij aan stabiele boogprestaties, uniforme warmteverdeling en betere controle over het metallurgische proces, wat uiteindelijk leidt tot staal van hogere-kwaliteit en consistentere productieresultaten. Samenvattend verbeteren duurzame UHP-grafietelektroden de elektrische geleidbaarheid en de operationele efficiëntie door energieverliezen te verminderen, de levensduur te verlengen en te zorgen voor een stabiele, hoogwaardige- werking in enkele van de meest veeleisende industriële omgevingen.
Populaire tags: duurzame uhp grafietelektroden voor efficiënte elektrische geleiding, China duurzame uhp grafietelektroden voor efficiënte elektrische geleiding fabrikanten, leveranciers, fabriek










